產(chǎn)品簡介
YGM-Q系列歐版強力磨是我公司在懸輥磨粉機(雷蒙磨粉機)長期的生產(chǎn)實踐中,結(jié)合國內(nèi)外眾多粉體客戶現(xiàn)場使用經(jīng)驗,匯集優(yōu)異的性能參數(shù)配置,鼎力推出的高產(chǎn)、節(jié)能、環(huán)保、高性能版研磨設(shè)備,相比傳統(tǒng)雷蒙磨粉機,擁有諸多優(yōu)勢。
應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品參數(shù)
歐版磨粉機主要技術(shù)參數(shù)表 Main Specification of European grinding mill
型 號 Model | 歐版磨粉機主機 Main machine | 分析機 Classifier | 風(fēng)機 Air Blower | ||||
轉(zhuǎn)速 Speed of Main Mill (r/min) | 進料粒度 Feeding Size (mm) | 成品粒度 Final Size (mesh) | 處理能力 Capacity(t/h) | 主機功率 Main Power (kw) | 功率 Power (kw) | 功率 Power (kw) | |
YGMO95 | 142 | <30 | 18-425 | 0.5-6.5 | 37 | 5.5-11 | 30 |
YGMO100 | 142 | <30 | 0.8-9 | 37 | 11 | 30 | |
YGMO130 | 106 | <30 | 2-18 | 75/90 | 18.5 | 90 | |
YGMO160 | 82 | <35 | 5-25 | 132 | 30 | 132 | |
YGMO175 | 75 | <40 | 2.7-32 | 160/185 | 30 | 185/200 | |
YGMO195 | 74 | <45 | 11-40 | 220 | 45 | 250 |
¥99999.0元
¥99999.0元
¥99999.0元
¥99999.0元