技術(shù)參數(shù):
動力控制 | 雙變頻控制 |
最多眼模數(shù) | 17 |
入線線徑 | Φ2.5—Φ3.5mm |
成品線徑 | Φ0.4—Φ1.6 mm |
最大線速 | MAX1800m/min |
機械減面率 | 20% |
定速輪減面率 | 15.5% |
主機機體結(jié)構(gòu) | 一體鑄造 |
伸線輪 | 碳纖維材質(zhì) |
伸線動力 | 55KW |
收線動力 | 15KW |
最大伸線輪直徑 | Φ250mm |
定速輪直徑 | Φ250mm |
退火輪直徑 | Φ250mm |
退火電壓 | DC0~60V |
退火電流 | DC2000A |
退火保護方式 | 蒸汽 或 氮氣 |
卷取軸尺寸 | Φ500mm、Φ630mm 依客戶指定 |
收線方式 | 氣動無軸式收線機 |
排線方式 | 90W減速可逆電機 |
主機傳動方式 | 高精度斜齒輪傳動(兩檔位) |
卷取控制 | PID變位檢出自動控制 |
變位檢出裝置 | 氣動擺臂式 |
張力調(diào)整方式 | 氣動方式 |
最大載重量 | 500KG |
伸線潤滑方式 | 全浸泡式 |
制動方式 | 氣油碟剎式 或 電磁剎車 |
軸承、齒輪潤滑方式 | 齒輪油泵供給、噴淋式潤滑 |
使用電壓 | 380V/50HZ 或 指定 |
伸線油量 | 100公升/分鐘 |
機器總重量 | 7500KG |
聯(lián)系人 錢家安 13962227643